News

輸出牛のお知らせ

2012年02月29日

輸出日個体識別番号輸出先重量
2012/02/02 0246835480 マカオ 48.0kg
2012/02/02 0246835985 マカオ 45.9kg
2012/02/02 0252733909 マカオ 52.6kg
2012/02/02 0841240078 マカオ 45.2kg
2012/02/17 0252716551 マカオ 41.7kg
2012/02/20 0838039258 マカオ 66.6kg
2012/02/20 0841337143 マカオ 36.9kg
2012/02/20 0244093806 マカオ 34.0kg
2012/02/20 0841354508 マカオ 43.2kg
2012/02/20 1254087144 マカオ 83.1kg
2012/02/20 0841337044 マカオ 81.9kg
2012/02/22 0252727564 マカオ 36.4kg
2012/03/07 0841462074 マカオ 91.7kg
2012/03/07 0838012718 マカオ 50.1kg
2012/03/07 0841457377 マカオ 55.2kg
2012/03/07 0838040025 マカオ 49.5kg
2012/03/07 0245391482 マカオ 45.3kg
2012/03/07 1195729196 マカオ 54.2kg
2012/03/07 0838016075 マカオ 53.4kg
2012/03/07 0244093554 マカオ 55.8kg
2012/03/23 0838013074 マカオ 36.2kg
2012/03/23 0244194834 マカオ 36.7kg
2012/04/18 0841472875 マカオ 48.3kg
2012/04/27 0841465037 マカオ 53.0kg
2012/04/27 1246291207 マカオ 47.7kg
2012/04/27 0838014040 マカオ 40.7kg
2012/04/27 0841349320 マカオ 31.9kg
2012/04/27 0841465068 マカオ 36.8kg
2012/04/27 0841465259 マカオ 40.0kg
2012/04/27 0841351323 マカオ 49.3kg
2012/04/27 0841262452 マカオ 40.3kg
2012/04/27 0841472912 マカオ 44.7kg
2012/04/27 0244092465 マカオ 54.7kg
2012/04/27 0841472974 マカオ 53.4kg
2012/04/27 0844315384 マカオ 41.2kg
2012/04/27 0841457766 マカオ 46.1kg
2012/04/27 0841356250 マカオ 46.3kg

以降は別ページに記載

 

» お知らせ一覧へ戻る